JavaScript в вашем браузере отключён.

Вы должны включить JavaScript в вашем браузере, для просмотра этого сайта Кликните здесь, чтобу узнать как включить javascript в вашем браузере.

фильтры для различной техники
sell filter
Характеристики:
КомментарийКомментарий Engine Application
ВысотаВысота (mm) 52.83
Вес единицыВес единицы (кг) 0.2132
Объём коробкиОбъём коробки (м.куб) 0.0133
Вес коробкиВес коробки (кг) 0.6395
Количество в коробкеКоличество в коробке (шт) 3
ПримечаниеПримечание Has Principal Application 25099849
ДлинаДлина (mm) 404.62
ШиринаШирина (mm) 200.66
AF25742 фильтр очистки воздуха является аналогом для :
Производитель :  GMC Номер :  25099849
Производитель :  WIX Номер :  46316
Производитель :  WIX Номер :  546316
Производитель :  NAPA Номер :  6316
Производитель :  CARQUEST Номер :  88316
Производитель :  BIG A Номер :  94316
Производитель :  AC Номер :  A1236C
Производитель :  PUROLATOR Номер :  A34883
Производитель :  CHAMP Номер :  AF1236
Производитель :  LUBERFINER Номер :  AF1236
Производитель :  FLEETGUARD Номер :  AF25742
Производитель :  HASTINGS Номер :  AF385
Производитель :  FRAM Номер :  CA8127
Производитель :  HASTINGS Номер :  CFA385
Производитель :  ZHEJIANG LEFONG SPARE PARTS Номер :  FK8826
Производитель :  KRALINATOR Номер :  LA1568
Производитель :  DONALDSON Номер :  P536427
Производитель :  BALDWIN Номер :  PA2232
AF25742 фильтр очистки воздуха может применяться на технике :
DETROIT DIESEL DETROITD V8 395 6.5L DETROITD V8 395 6.5L
GMC GMC V8-6.5L ~ 1991 GMC V8-6.5L ~ 1991
CHEVROLET 2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET 3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET BLAZER CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1994
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C1500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C2500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET C3500 CHEVROLE V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET EXPRESS SERIES VAN GMC V8 395 6.5L TURBO ~ 2001
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K1500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K2500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1992
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1993
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-F ~ 1996
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1994
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1995
CHEVROLET K3500 GMC V8-6.5L-395-S ~ 1996
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1999
CHEVROLET P30 CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1999
CHEVROLET P30 GMC V6-4.3L-262-W ~ 1999
CHEVROLET P30 1 TON CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1996
CHEVROLET P30 1 TON GMC V6-4.3L-262-W ~ 1996
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-6.5L-395-F ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES CHEVROLE V8-7.4L-454-J ~ 1998
CHEVROLET P30 SERIES GMC V6-4.3L-262-W ~ 1997
CHEVROLET P30 SERIES GMC V6-4.3L-262-W ~ 1998
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-5.7L-350-R ~ 1996
CHEVROLET P30 VAN - 1 TON CHEVROLE V8-6.5L-F TURBO ~ 1996
CHEVROLET P35 SERIES GMC V8-6.5L-395-F ~ 1994
CHEVROLET P35 SERIES GMC V8-6.5L-395-F ~ 1995
CHEVROLET SAVANA GMC V8-6.5L-395-F ~ 2000
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1994
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1995
CHEVROLET SUBURBAN CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1996
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1995
CHEVROLET TAHOE CHEVROLE V8-6.5L-395-F,S ~ 1996
CHEVROLET YUKON GMC V8-6.5L-395-F,S ~ 1994
CHEVROLET YUKON GMC V8-6.5L-395-F,S ~ 1995
CHEVROLET YUKON GMC V8-6.5L-395-F,S ~ 1996